ZW自吸排汙泵結構圖

ZW自吸排汙泵的使用注意點:
(一)、起動前的(de)準備及檢查(chá)工作;
1 、本係列(liè)自吸(xī)泵,根據泵的工作運(yùn)轉狀況,分別采(cǎi)用(yòng)優質鈣基(jī)黃油和10號機油進行潤(rùn)滑,如果采用黃油潤滑的泵應定期向軸承箱內加注黃油,采用機油潤滑的泵,如果油位不(bú)足,則加足之。
2、檢查泵殼內的儲液是否高於葉輪的上邊緣,如若不足,可以從泵殼上的加液口處(chù)直接向泵體內注入儲液,不應在儲液不足的情況下啟(qǐ)動運轉,否則泵不能正常工作,且易損(sǔn)壞機械密封。
3、檢查泵(bèng)的轉(zhuǎn)動部件是否有卡信磕碰現象。
4、檢查泵體底腳及各聯結處(chù)螺母有無鬆動現象。
5、檢(jiǎn)查(chá)泵軸與電動機主軸的同(tóng)軸度和平行度 。
6、檢查進口管路是否漏氣,如有漏氣(qì),必須設法排除。
7、打開吸(xī)入管路(lù)的(de)閥門,稍開(不要全開)出口(kǒu)控(kòng)製閥。
(二)、 起(qǐ)動及操作:
1 、點動自吸泵,注意泵軸的轉向是否正(zhèng)確(què)。
2、注意轉動時有無(wú)不正常的聲呼和振動。
3、注意壓力(lì)表及真空表(biǎo)讀數,起(qǐ)動後當壓力表及真空表的讀數經過一段時間(jiān)的波動而指示穩定後(hòu),說明泵內已(yǐ)經上液,進入正常輸液(yè)作業。
4、在泵進入正常輸液作業前即自吸過程中,應特別注(zhù)意泵內水溫升高情況,如果(guǒ)這個過程過長,泵內水溫過高,則(zé)停泵檢查其原因。
5、 如果泵內液體溫度過高而引起自吸困難,那麽(me)可(kě)以暫時停(tíng)機(jī),利用吐出管路中的液體倒流回泵內或向泵體上的加儲液口處直(zhí)接向泵內補充液體,使泵內液體降溫,然後起動即可。
6、 泵在工作過程(chéng)中如發生(shēng)強烈振動和噪聲,有可能是泵發生汽蝕所致,汽蝕產生的原因
有兩種(zhǒng):一是進口(kǒu)管流速過大(dà),二是吸程過高。流速過大時可調節出(chū)口控(kòng)製閥,升高壓力(lì)表讀數,在(zài)進口(kǒu)管路有(yǒu)堵塞時則應及時排除;吸(xī)程太高進可適當降低泵的安裝高度。
7、泵在工作過程中因故停泵,需再起動進,出口控製閥應稍開(不要全閉),這樣既有利於自吸過程中(zhōng)氣體從吐出口排出,又能保證泵在較輕的負荷下啟動。
8、注意檢查管路係統(tǒng)有(yǒu)無滲漏(lòu)現象。
(三)、停泵:
1 、首先必(bì)須關閉吐出管路上的閘閥。
2、使泵停止轉動。
3、 在寒冷季節(jiē),應將泵體內的儲液和軸(zhóu)承體(tǐ)冷(lěng)卻室內(nèi)的(de)水放空,以防凍裂機件。
六、ZW無堵塞自吸排汙泵參數列表
| 型號規格 | 流量(liàng) (m3/h) | 揚程 (m) | 效率 (%) | 轉速 (r/min) | 電機 (KW) | 自吸高度 (m) | 通過能力 | |
| 口徑-流量-揚程 mm-t/時-m | 固體 直(zhí)徑 | 纖維 長度 | ||||||
| 25ZW8-15 | 8 | 15 | 55 | 2900 | 1.5 | 4.5 | 15 | 120 |
| 32ZW10-20 | 10 | 20 | 55 | 2900 | 2.2 | 4.5 | 20 | 150 |
| 32ZW9-30 | 9 | 30 | 55 | 2900 | 3 | 4.5 | 20 | 150 |
| 40ZW10-20 | 10 | 20 | 55 | 2900 | 2.2 | 4.5 | 25 | 230 |
| 40ZW20-15 | 20 | 15 | 55 | 2900 | 2.2 | 4.5 | 25 | 230 |
| 40ZW15-30 | 15 | 30 | 60 | 2900 | 3 | 4.5 | 25 | 230 |
| 50ZW10-20 | 10 | 20 | 58 | 2900 | 2.2 | 4.5 | 30 | 230 |
| 50ZW20-12 | 20 | 12 | 58 | 2900 | 2.2 | 4.5 | 30 | 230 |
| 50ZW18-22 | 18 | 22 | 58 | 2900 | 3 | 4.5 | 30 | 230 |
| 50ZW15-30 | 15 | 30 | 60 | 2900 | 3 | 4.5 | 30 | 250 |
| 65ZW30-18 | 30 | 18 | 60 | 1450 | 4 | 4.5 | 40 | 380 |
| 65ZW20-30 | 20 | 30 | 60 | 2900 | 5.5 | 4.5 | 40 | 350 |
| 65ZW25-30 | 25 | 30 | 60 | 2900 | 5.5 | 4.5 | 40 | 350 |
| 65ZW25-40 | 25 | 40 | 60 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 40 | 350 |
| 65ZW40-25 | 40 | 25 | 60 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 40 | 350 |
| 65ZW65-25 | 65 | 25 | 60 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 40 | 350 |
| 80ZW40-16 | 40 | 16 | 62 | 1450 | 4 | 4.5 | 48 | 400 |
| 80ZW65-25 | 65 | 25 | 62 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 48 | 400 |
| 80ZW80-35 | 80 | 35 | 62 | 2900 | 15 | 4.5 | 48 | 400 |
| 80ZW50-60 | 50 | 60 | 55 | 2900 | 22 | 4.5 | 48 | 400 |
| 100ZW100-15 | 100 | 15 | 65 | 1450 | 7.5 | 4.5 | 60 | 500 |
| 100ZW80-20 | 80 | 20 | 65 | 1450 | 7.5 | 4.5 | 60 | 500 |
| 100ZW100-20 | 100 | 20 | 60 | 1450 | 11 | 4.5 | 60 | 450 |
| 100ZW100-30 | 100 | 30 | 60 | 2900 | 22 | 4.5 | 60 | 450 |
| 100ZW80-60 | 80 | 60 | 58 | 2900 | 37 | 4.5 | 60 | 450 |
| 100ZW80-80 | 80 | 80 | 55 | 2900 | 45 | 4.5 | 60 | 450 |
| 150ZW120-20 | 120 | 20 | 55 | 1450 | 15 | 4.5 | 60 | 450 |
| 150ZW200-15 | 200 | 15 | 63 | 1450 | 15 | 4.5 | 90 | 750 |
| 150ZW200-20 | 200 | 20 | 55 | 1450 | 22 | 4.5 | 90 | 750 |
| 150ZW180-14 | 180 | 14 | 62 | 1450 | 15 | 4.5 | 90 | 750 |
| 150ZW400-25 | 400 | 25 | 60 | 2900 | 55 | 4.5 | 90 | 750 |
| 150ZW180-30 | 180 | 30 | 55 | 1450 | 37 | 4.5 | 90 | 750 |
| 150ZW180-40 | 180 | 40 | 55 | 1450 | 55 | 4.5 | 90 | 750 |
| 200ZW280-14 | 280 | 14 | 63 | 1450 | 22 | 4.5 | 90 | 750 |
| 200ZW300-18 | 300 | 18 | 65 | 1450 | 37 | 4.5 | 120 | 1000 |
| 200ZW280-18 | 280 | 28 | 65 | 1450 | 55 | 4.5 | 120 | 1000 |
| 250ZW400-20 | 400 | 20 | 65 | 1450 | 55 | 4.5 | 120 | 1000 |
| 300ZW800-14 | 800 | 14 | 65 | 1450 | 55 | 4.5 | 120 | 1000 |


